日程・結果
全日本選手権
日時 | 種目 | 出場選手 | 詳細 | 採点表 |
---|---|---|---|---|
12/25(金)15:00 | アイスダンスSD | 村元、リード組ほか | 詳細 | 採点表 |
12/25(金)16:05 | ジュニアペアSP | 三浦、市橋組ほか | 詳細 | 採点表 |
12/25(金)16:35 | ペアSP | 須崎、木原組ほか | 詳細 | 採点表 |
12/25(金)17:25 | 男子SP | 羽生、宇野、村上(大)、無良、小塚ほか | 詳細 | 採点表 |
12/26(土)13:45 | 女子SP | 浅田、宮原、本郷、村上(佳)、樋口ほか | 詳細 | 採点表 |
12/26(土)17:55 | 男子FS | 羽生、宇野、村上(大)、無良、小塚ほか | 詳細 | 採点表 |
12/27(日)13:00 | アイスダンスFD | 村元、リード組ほか | 詳細 | 採点表 |
12/27(日)14:15 | ジュニアペアFS | 三浦、市橋組ほか | 詳細 | 採点表 |
12/27(日)14:50 | ペアFS | 須崎、木原組ほか | 詳細 | 採点表 |
12/27(日)15:55 | 女子FS | 浅田、宮原、本郷、村上(佳)、樋口ほか | 詳細 | 採点表 |
開催地:真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(札幌)
※フリーの詳細はショートとの総合点になります